Central - Gaia
Disponibilidade
| Fase | Piso | Número | Tipo | M² Bruto | Varandas m2 | Terraços m2 | M² Totais | Arrumos | Estacionamento | Estado | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase 1 | Piso 0 | A0.1 | T1 | 56.42 | 3.92 | 10.51 | 66.93 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.2 | T1 | 50.65 | 3.92 | 10.18 | 60.83 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.3 | T1 | 52.04 | 3.92 | 10.26 | 62.30 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.4 | T2 | 81.90 | 3.92 | 15.68 | 97.58 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.5 | T1 | 56.66 | 3.92 | 10.91 | 67.57 | 1 | 1 | Vendido | Ver |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.6 | T1 | 52.10 | 3.92 | 10.26 | 62.36 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.7 | T1 | 50.65 | 3.92 | 10.18 | 60.83 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.8 | T2 | 75.15 | 3.92 | 11.30 | 90.37 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.9 | T1 | 59.60 | 3.92 | 9.47 | 69.07 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.10 | T1 | 54.55 | 3.92 | 10.48 | 65.03 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.11 | T1 | 52.50 | 3.92 | 12.64 | 65.14 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.12 | T1 | 54.80 | 3.92 | 10.26 | 65.06 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.13 | T1 | 55.83 | 3.92 | 10.45 | 66.28 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.14 | T1 | 55.89 | 3.92 | 10.45 | 66.34 | 1 | 1 | Vendido | Ver |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.15 | T1 | 52.50 | 3.92 | 12.64 | 65.14 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.16 | T1 | 54.55 | 3.92 | 10.48 | 65.03 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 0 | A0.17 | T2 | 76.74 | 3.92 | 16.92 | 93.66 | 1 | 1 | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.1 | T1 | 56.42 | 10.51 | 66.93 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.2 | T1 | 50.65 | 10.18 | 60.83 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.3 | T1 | 52.10 | 10.26 | 62.36 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.4 | T1 | 54.80 | 10.26 | 65.06 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.5 | T1 | 56.83 | 10.45 | 67.28 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.6 | T1 | 56.83 | 10.45 | 67.28 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.7 | T1 | 52.10 | 10.26 | 62.36 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.8 | T1 | 50.65 | 10.18 | 60.83 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.9 | T2 | 75.15 | 15.22 | 90.37 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.10 | T1 | 59.60 | 9.50 | 69.10 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.11 | T2 | 75.46 | 15.37 | 90.83 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.12 | T1 | 47.92 | 10.29 | 58.21 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.13 | T1 | 54.80 | 10.26 | 65.06 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.14 | T1 | 65.69 | 10.45 | 76.14 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.15 | T1 | 65.69 | 10.45 | 76.14 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.16 | T1 | 47.92 | 10.29 | 58.21 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.17 | T2 | 75.46 | 15.37 | 90.83 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 1 | A1.18 | T2 | 76.74 | 16.92 | 93.66 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.1 | T1 | 56.42 | 10.51 | 66.93 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.2 | T1 | 50.65 | 10.18 | 60.83 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.3 | T1 | 52.1 | 10.26 | 62.36 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.4 | T1 | 54.8 | 10.26 | 65.06 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.5 | T1 | 56.83 | 10.45 | 67.28 | 1 | 1 | Ver | ||
| Fase 1 | Piso 2 | A2.6 | T1 | 56.83 | 10.45 | 67.28 | 1 | 1 | Ver | ||
| Fase 1 | Piso 2 | A2.7 | T1 | 52.1 | 10.26 | 62.36 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.8 | T1 | 50.65 | 10.18 | 60.83 | 1 | 1 | Ver | ||
| Fase 1 | Piso 2 | A2.9 | T2 | 75.15 | 15.22 | 90.37 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.10 | T1 | 59.56 | 9.50 | 69.06 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.11 | T2 | 75.5 | 15.37 | 90.87 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.12 | T1 | 47.92 | 10.29 | 58.21 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.13 | T1 | 54.8 | 10.26 | 65.06 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.14 | T1 | 65.69 | 10.45 | 76.14 | 1 | 1 | Ver | ||
| Fase 1 | Piso 2 | A2.15 | T1 | 65.69 | 10.45 | 76.14 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.16 | T1 | 47.92 | 10.29 | 58.21 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.17 | T2 | 75.46 | 15.37 | 90.83 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 2 | A2.18 | T2 | 76.74 | 16.92 | 93.66 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.1 | T1 | 56.42 | 10.51 | 66.93 | 1 | 1 | Ver | ||
| Fase 1 | Piso 3 | A3.2 | T1 | 50.65 | 10.18 | 60.83 | 1 | 1 | Ver | ||
| Fase 1 | Piso 3 | A3.3 | T1 | 52.10 | 10.26 | 62.36 | 1 | 1 | Ver | ||
| Fase 1 | Piso 3 | A3.4 | T1 | 54.80 | 10.26 | 65.06 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.5 | T1 | 56.83 | 10.45 | 67.28 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.6 | T1 | 56.83 | 10.45 | 67.28 | 1 | 1 | Ver | ||
| Fase 1 | Piso 3 | A3.7 | T1 | 52.10 | 10.26 | 62.36 | 1 | 1 | Ver | ||
| Fase 1 | Piso 3 | A3.8 | T1 | 50.66 | 10.18 | 60.84 | 1 | 1 | Ver | ||
| Fase 1 | Piso 3 | A3.9 | T2 | 75.18 | 15.22 | 90.40 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.10 | T1 | 59.60 | 9.50 | 69.10 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.11 | T2 | 75.46 | 15.37 | 90.83 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.12 | T1 | 47.92 | 10.29 | 58.21 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.13 | T1 | 54.80 | 10.26 | 65.06 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.14 | T1 | 65.69 | 10.45 | 76.14 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.15 | T1 | 65.69 | 10.45 | 76.14 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.16 | T1 | 47.92 | 10.29 | 58.21 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.17 | T2 | 75.67 | 15.37 | 91.04 | 1 | 1 | Vendido | Ver | |
| Fase 1 | Piso 3 | A3.18 | T2 | 76.74 | 16.92 | 93.66 | 1 | 1 | Vendido | Ver |
Contactos
Telemóvel
+351 227 819 416
Morada
Avenida Deocleciano Monteiro 79, Canidelo, Vila Nova de Gaia



































