Lote 7 & 8
Um espaço maravilhoso no melhor lugar
Apartamentos
Projeto
Os edifícios 7 e 8 estão implantados na Avenida Afonso de Albuquerque, na margem Sul do rio Douro, em Vila Nova de Gaia, ao lado da Douro Marina e da Reserva Natural do Estuário do Douro, beneficiando de uma localização privilegiada com vistas deslumbrantes sobre o Rio Douro e a cidade do Porto.
Com obras já iniciadas, os edifícios 7 e 8 serão compostos por 8 pisos, em que 2 estarão abaixo da cota do solo, onde ficarão as garagens com acesso pela Avenida Afonso de Albuquerque.
Do Rés-do-chão ao 4º piso está estruturado com tipologias T2 e T3. O 5º piso terá apartamentos T1 e fabulosos apartamentos T3+1 com um terraço único onde poderá usufruir de uma maravilhosa e ampla vista de 180° sobre o rio Douro, a cidade do Porto e o oceano Atlântico.
7.502
M2
46
Apartamentos
2023
Ano de construção
Apartamentos
Edifício 7
Edifício 8
Disponibilidade
Edifício 7
Piso | Fração | Tipologia | M2 | M2 (varanda) | M2 (jardim) | Lugares Garagem | Estado | Planta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/C | 7F0.1 | T2 | 106.00 | 15.00 | 112 | Vendido | Ver | |
7F0.2 | T2 | 122.00 | 15.00 | 295 | Vendido | Ver | ||
7F0.3 | T2 | 102.00 | 15.00 | 103 | Vendido | Ver | ||
7F0.4 | T2 | 115.00 | 15.00 | 361 | Vendido | Ver | ||
1 | 7F1.1 | T3 | 172.00 | 33.00 | Vendido | Ver | ||
7F1.2 | T2 | 122.00 | 15.00 | Vendido | Ver | |||
7F1.3 | T3 | 170.00 | 33.00 | Vendido | Ver | |||
7F1.4 | T2 | 115.00 | 15.00 | Vendido | Ver | |||
2 | 7F2.1 | T3 | 172.00 | 33.00 | Vendido | Ver | ||
7F2.2 | T2 | 122.00 | 15.00 | Vendido | Ver | |||
7F2.3 | T3 | 170.00 | 33.00 | Vendido | Ver | |||
7F2.4 | T2 | 115.00 | 15.00 | Vendido | Ver | |||
3 | 7F3.1 | T3 | 172.00 | 33.00 | Vendido | Ver | ||
7F3.2 | T2 | 122.00 | 15.00 | Vendido | Ver | |||
7F3.3 | T3 | 170.00 | 33.00 | Vendido | Ver | |||
7F3.4 | T2 | 115.00 | 15.00 | Vendido | Ver | |||
4 | 7F4.1 | T3 | 172.00 | 33.00 | Vendido | Ver | ||
7F4.2 | T2 | 122.00 | 15.00 | Vendido | Ver | |||
7F4.3 | T3 | 170.00 | 33.00 | Vendido | Ver | |||
7F4.4 | T2 | 115.00 | 15.00 | Vendido | Ver | |||
5 | 7F5.1 | T3+1 | 179.00 | 219.00 | Vendido | Ver | ||
7F5.2 | T1 | 91.00 | 10.50 | Vendido | Ver | |||
7F5.4 | T1 | 85.00 | 10.50 | Vendido | Ver |
Disponibilidade
Edifício 8
Piso | Fração | Tipologia | M2 | M2 (varanda) | M2 (jardim) | Lugares Garagem | Estado | Planta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R/C | 8F0.1 | T2 | 102.00 | 15.00 | 103 | 2 | Vendido | Ver |
8F0.2 | T2 | 115.00 | 15.00 | 357 | 2 | Vendido | Ver | |
8F0.3 | T2 | 106.00 | 15.00 | 80 | 2 | Vendido | Ver | |
8F0.4 | T2 | 122.00 | 15.00 | 246 | 2 | Vendido | Ver | |
1 | 8F1.1 | T3 | 170.00 | 33.00 | 2 | Vendido | Ver | |
8F1.2 | T2 | 115.00 | 15.00 | 1 | Vendido | Ver | ||
8F1.3 | T3 | 172.00 | 33.00 | 2 | Vendido | Ver | ||
8F1.4 | T2 | 122.00 | 15.00 | 1 | Vendido | Ver | ||
2 | 8F2.1 | T3 | 170.00 | 33.00 | 2 | Vendido | Ver | |
8F2.2 | T2 | 115.00 | 15.00 | 1 | Vendido | Ver | ||
8F2.3 | T3 | 172.00 | 33.00 | 2 | Vendido | Ver | ||
8F2.4 | T2 | 122.00 | 15.00 | 1 | Vendido | Ver | ||
3 | 8F3.1 | T3 | 170.00 | 33.00 | 2 | Vendido | Ver | |
8F3.2 | T2 | 115.00 | 15.00 | 2 | Vendido | Ver | ||
8F3.3 | T3 | 172.00 | 33.00 | 2 | Vendido | Ver | ||
8F3.4 | T2 | 122.00 | 15.00 | 2 | Vendido | Ver | ||
4 | 8F4.1 | T3 | 170.00 | 33.00 | 2 | Vendido | Ver | |
8F4.2 | T2 | 115.00 | 15.00 | 2 | Vendido | Ver | ||
8F4.3 | T3 | 172.00 | 33.00 | 2 | Vendido | Ver | ||
8F4.4 | T2 | 122.00 | 15.00 | 2 | Vendido | Ver | ||
5 | 8F5.1 | T3+1 | 179.00 | 219.00 | 3 | Vendido | Ver | |
8F5.2 | T1 | 85.00 | 10.50 | 1 | Vendido | Ver | ||
8F5.4 | T1 | 91.00 | 10.50 | 1 | Vendido | Ver |
Local
Douro Marina
Capela de São paio
Mercado da Afurada
Parque Ornitológico
Ponte da arrábida
Contactos
Morada
Avenida Deocleciano Monteiro 79, Canidelo, Vila Nova de Gaia